Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra 2000 toppledere i norsk næringsliv.
Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra 2000 toppledere i norsk næringsliv.
| 3.kv11 | 4.kv11 | 1.kv12 | 2.kv12 | |
|---|---|---|---|---|
| MARKEDSITUASJONEN NÅ | ||||
| God | 21 % | 27 % | 19 % | 29 % |
| Tilfredsstillende | 74 % | 64 % | 77 % | 62 % |
| Dårlig | 5 % | 9 % | 4 % | 10 % |
| Netto | 16 % | 18 % | 15 % | 19 % |
| MARKED - utsiktene de neste 6-12 mnd | ||||
| Bedring/Økning | 24 % | 30 % | 19 % | 20 % |
| Uendret | 66 % | 57 % | 65 % | 70 % |
| Forverring/Nedgang | 11 % | 13 % | 15 % | 10 % |
| Netto | 13 % | 17 % | 4 % | 10 % |
| SALGSPRISER - utsikter de neste 6-12 mnd | ||||
| Bedring/Økning | 14 % | 13 % | 19 % | 33 % |
| Uendret | 76 % | 61 % | 65 % | 48 % |
| Forverring/Nedgang | 11 % | 26 % | 15 % | 19 % |
| Netto | 3 % | -13 % | 4 % | 14 % |
| DRIFTSRESULTAT - utsiktene de neste 6-12 mnd | ||||
| Bedring/Økning | 26 % | 26 % | 31 % | 29 % |
| Uendret | 42 % | 48 % | 42 % | 43 % |
| Forverring/Nedgang | 32 % | 26 % | 27 % | 29 % |
| Netto | -5 % | 0 % | 4 % | 0 % |
| INVESTERINGER - utsikter de neste 6-12 mnd | ||||
| Bedring/Økning | 8 % | 19 % | 16 % | 20 % |
| Uendret | 76 % | 48 % | 56 % | 45 % |
| Forverring/Nedgang | 16 % | 33 % | 28 % | 35 % |
| Netto | -8 % | -14 % | -12 % | -15 % |
| 3.kv11 | 4.kv11 | 1.kv12 | 2.kv12 | |
|---|---|---|---|---|
| SYSSELSETTING - forventninger inneværende år (jmf. år for undersøkelse) | ||||
| Bedring/Økning | 41 % | 35 % | 46 % | 48 % |
| Uendret | 44 % | 43 % | 35 % | 33 % |
| Forverring/Nedgang | 15 % | 22 % | 19 % | 19 % |
| Netto | 26 % | 13 % | 27 % | 29 % |
| Anslått vekst | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
| SYSSELSETTING - forventninger kommende år (jmf. år for undersøkelse) | ||||
| Bedring/Økning | 36 % | 35 % | 57 % | 43 % |
| Uendret | 44 % | 39 % | 35 % | 43 % |
| Forverring/Nedgang | 19 % | 26 % | 9 % | 14 % |
| Netto | 17 % | 9 % | 48 % | 29 % |
| Anslått vekst | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Pilene i tabellen over indikerer endring i forhold til forrige kvartal.
Hovedtall fra Statistisk sentralbyrå (fra 4. kvartal 2012).
Pilene i tabellen indikerer endring i forhold til forrige kvartal.
Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon
Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81