Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra 2000 toppledere i norsk næringsliv.
Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra 2000 toppledere i norsk næringsliv.
| 3.kv11 | 4.kv11 | 1.kv12 | 2.kv12 | |
|---|---|---|---|---|
| MARKEDSITUASJONEN NÅ | ||||
| God | 28 % | 32 % | 29 % | 30 % |
| Tilfredsstillende | 61 % | 52 % | 59 % | 56 % |
| Dårlig | 11 % | 16 % | 12 % | 14 % |
| Netto | 18 % | 17 % | 17 % | 16 % |
| MARKED - utsiktene de neste 6-12 mnd | ||||
| Bedring/Økning | 30 % | 32 % | 22 % | 27 % |
| Uendret | 53 % | 48 % | 63 % | 59 % |
| Forverring/Nedgang | 17 % | 20 % | 15 % | 14 % |
| Netto | 13 % | 11 % | 7 % | 13 % |
| SALGSPRISER - utsikter de neste 6-12 mnd | ||||
| Bedring/Økning | 20 % | 14 % | 11 % | 15 % |
| Uendret | 59 % | 65 % | 72 % | 67 % |
| Forverring/Nedgang | 22 % | 21 % | 17 % | 18 % |
| Netto | 20 % | -7 % | -6 % | -3 % |
| DRIFTSRESULTAT - utsiktene de neste 6-12 mnd | ||||
| Bedring/Økning | 34 % | 32 % | 31 % | 32 % |
| Uendret | 46 % | 38 % | 40 % | 45 % |
| Forverring/Nedgang | 20 % | 30 % | 29 % | 23 % |
| Netto | 14 % | 3 % | 1 % | 9 % |
| INVESTERINGER - utsikter de neste 6-12 mnd | ||||
| Bedring/Økning | 7 % | 13 % | 11 % | 14 % |
| Uendret | 73 % | 63 % | 71 % | 73 % |
| Forverring/Nedgang | 20 % | 24 % | 18 % | 13 % |
| Netto | -13 % | -10 % | -7 % | 1 % |
| 3.kv11 | 4.kv11 | 1.kv12 | 2.kv12 | |
|---|---|---|---|---|
| SYSSELSETTING - forventninger inneværende år (jmf. år for undersøkelse) | ||||
| Bedring/Økning | 54 % | 57 % | 55 % | 56 % |
| Uendret | 28 % | 24 % | 31 % | 28 % |
| Forverring/Nedgang | 18 % | 19 % | 14 % | 16 % |
| Netto | 36 % | 37 % | 41 % | 40 % |
| Anslått vekst | 2.7 % | 3.0 % | 2.7 % | 2.8 % |
| SYSSELSETTING - forventninger kommende år (jmf. år for undersøkelse) | ||||
| Bedring/Økning | 54 % | 55 % | 59 % | 46 % |
| Uendret | 35 % | 30 % | 34 % | 46 % |
| Forverring/Nedgang | 10 % | 16 % | 7 % | 8 % |
| Netto | 44 % | 39 % | 52 % | 38 % |
| Anslått vekst | 3.1 % | 2.8 % | 3.0 % | 2.7 % |
Pilene i tabellen over indikerer endring i forhold til forrige kvartal.
Hovedtall fra Statistisk sentralbyrå (fra 1. kvartal 2013).
Pilene i tabellen indikerer endring i forhold til forrige kvartal.
NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med 1.260 virksomheter, 53.000 årsverk og 35 milliarder kroner i årlig omsetning, ved utgangen av 2009. Våre bransjer er: Attføringsbedrifter, bedriftshelsetjeneser, bemanningsbransjen, Facility Management, helse og omsorg, kantiner og catering, renholdsbransjen, sikkerhetsbransjen og Fellesgruppen.
Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon
Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81